Wingate & Finchley vs AFC Hornchurch | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:17 |
Swansea University vs Cambrian & Clydach | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:15 |
SV Rodinghausen vs Borussia M’gladbach II | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:12 |
St. George’s vs Swieqi United | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:08 |
St Albans City vs Hampton & Richmond | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:03 |
Salisbury vs Blackfield & Langley | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:03:00 |
Raon l’Etape vs Boulay | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:56 |
Queen’s University vs H&W Welders | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:53 |
King’s Lynn Town vs Blyth Spartans | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:50 |
Inter Club d’Escaldes II vs Carroi II | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:47 |
Hullbridge Sports vs Maldon & Tiptree | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:43 |
Havant & Wville vs Chippenham Town | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:40 |
Hartley Wintney vs Hayes & Yeading United | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:36 |
Hapoel Ra’anana vs Hapoel Kfar Saba | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:34 |
Fréjus St-Raphaël vs Olympique d’Alès | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:29 |
Felixstowe & Walton Utd vs Romford | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:26 |
Excelsior ’31 vs FC Lisse | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:24 |
Enfield Town vs Bowers & Pitsea | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:18 |
Dagenham & Redbridge vs Maidenhead | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:16 |
Cheshunt vs Bishop’s Stortford | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:12 |
Chertsey Town vs Tooting & Mitcham United | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:09 |
C’ Chartres vs Caen | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:07 |
Bischofswerdaer FV vs BAK ’07 | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:02:04 |
Albion Rovers vs Queen’s Park | 2019/12/06 | 2019-12-06 06:01:57 |
ASEC Mimosas vs Tanda | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:52:06 |
SOL vs Africa Sports | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:50:07 |
WAC vs Sporting Gagnoa | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:48:21 |
Issia Wazi vs Abengourou | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:48:12 |
Bassam vs AFAD | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:47:42 |
SOA vs Bouaké | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:47:34 |
PWD vs Union Douala | 2019/12/06 | 2019-12-06 01:41:48 |
Croix Football IC vs Entente S St Gratien | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:16:16 |
Tadjenant vs JSM Skikda | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:16:08 |
Al-Ahli Atbara vs Hay Al Wadi | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:13:03 |
MO Bejaia vs USM Annaba | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:11:46 |
El Eulma vs JSM Bejaia | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:11:37 |
US Biskra vs Bordj BOU Arreridj | 2019/12/06 | 2019-12-06 00:06:45 |
Libertas vs Folgore | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:31:29 |
Tre Fiori vs Tre Penne | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:31:05 |
ES Setif vs AS AIN Mlila | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:57 |
USM Bel Abbes vs MC Alger | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:50 |
CR Belouizdad vs JSM Skikda | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:42 |
Hussein Dey vs NC Magra | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:34 |
Khroub vs Usm El Harrach | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:27 |
Olympique Medea vs MC Saida | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:19 |
RC Arba vs ASM Oran | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:10 |
RC Relizane vs Amal BOU Saada | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:30:01 |
Arzew vs WA Tlemcen | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:29:52 |
St-Pryvé St-Hilaire vs Saint-Georges | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:29:44 |
Stade Pontivy vs Lorient | 2019/12/05 | 2019-12-05 23:23:09 |
Hilal Obayed vs Al Shorta | 2019/12/05 | 2019-12-05 22:11:20 |
Alamal Atbara vs Hilal El-Fasher | 2019/12/05 | 2019-12-05 22:09:23 |
Deportivo Tachira FC vs Caracas FC | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:58:48 |
Rosario Central vs Boca Juniors | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:58:39 |
La Fama vs Caravel | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:58:31 |
Libertad Asuncion vs Deportivo Santani | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:58:23 |
Olimpia vs Club Guarani | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:58:14 |
LD Alajuelense vs CS Herediano | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:57:58 |
Defensa Y Justicia vs Godoy Cruz | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:57:32 |
Gimnasia L.P. vs Central Cordoba de Santiago | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:57:25 |
Dunbeholden vs Tivoli Gardens | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:57:02 |
Molynes United vs Portmore United | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:56:55 |
Pordenone vs Crotone | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:56:46 |
Cadiz vs Elche | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:56:29 |
Osasuna vs Sevilla | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:56:19 |
Belenenses vs FC Porto | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:56:09 |
Marseille vs Bordeaux | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:52 |
Bologna vs AC Milan | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:42 |
USBM vs Racing Club | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:33 |
Stade Lamentinois vs Phare du Canal | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:25 |
La Gauloise vs Gosier | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:16 |
Moulien vs Amical Club | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:55:07 |
Paradou AC vs Hassania Agadir | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:54:44 |
AL Assiouty vs Nouadhibou | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:54:35 |
AS Eupen vs Oostende | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:54:13 |
Vasco DA Gama vs Chapecoense-SC | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:54:04 |
Santos vs Flamengo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:57 |
Internacional vs Atletico-MG | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:50 |
Goias vs Gremio | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:42 |
Fortaleza EC vs Bahia | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:35 |
CSA vs Sao Paulo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:27 |
Cruzeiro vs Palmeiras | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:20 |
Corinthians vs Fluminense | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:12 |
Botafogo vs Ceara | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:53:04 |
Avai vs Atletico Paranaense | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:57 |
FC Astra Giurgiu vs CS Universitatea Craiova | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:49 |
Ashdod vs Beitar Jerusalem | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:40 |
KOZAF vs Rahimo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:32 |
Hapoel Hadera vs Hapoel Tel Aviv | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:23 |
Fréjus St-Raphaël vs Olympique d’Alès | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:15 |
Volos NFC vs Panathinaikos | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:52:07 |
Atromitos Athinon vs Aris Thessalonikis | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:58 |
Leganes vs Celta Vigo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:49 |
Sporting CP vs Moreirense | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:39 |
Varzim vs SC Covilha | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:29 |
Montceau vs Besançon | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:20 |
Inter Club d’Escaldes vs Atlètic Club d’Escaldes | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:11 |
Sampdoria vs Parma | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:51:04 |
Las Palmas vs Numancia | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:53 |
Werder Bremen vs SC Paderborn 07 | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:44 |
Anderlecht vs Charleroi | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:34 |
Guastatoya vs Malacateco | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:23 |
Siquinalá vs Iztapa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:16 |
Comunicaciones vs Xelajú | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:08 |
Antigua GFC vs Municipal | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:50:01 |
Santa Lucía vs Mixco | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:54 |
Cobán Imperial vs Deportivo Sanarate | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:46 |
Brondby vs FC Midtjylland | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:39 |
Fermana vs Arzignano Valchiampo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:29 |
Pianese vs Pontedera | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:18 |
Pergolettese vs Alessandria | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:49:08 |
Ternana vs Casertana | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:57 |
Catania vs Rende | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:47 |
Bari vs Potenza | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:37 |
Vis Pesaro vs Carpi | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:27 |
Virtus Verona vs Reggiana | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:17 |
Triestina vs Modena | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:48:06 |
Vicenza Virtus vs Feralpisalo | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:56 |
Monza vs Giana Erminio | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:46 |
Arezzo vs Gozzano | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:36 |
Albinoleffe vs Renate | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:26 |
HNK Rijeka vs Istra 1961 | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:17 |
Brighton vs Wolves | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:47:07 |
Slask Wroclaw vs Legia Warszawa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:57 |
Mulhouse vs Epinal | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:47 |
Horoya vs Al-Nasr | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:38 |
Djoliba vs Bidvest Wits | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:31 |
AL Masry vs Enugu Rangers | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:24 |
Apollon Limassol vs AEK Larnaca | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:17 |
Kasimpasa vs Besiktas | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:46:08 |
Adana Demirspor vs Erzurum BB | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:59 |
Szombathelyi Haladas vs Gyirmot SE | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:51 |
Vasas vs Dorogi FC | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:44 |
Sparta Praha vs Mlada Boleslav | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:37 |
Rapid Vienna vs Austria Vienna | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:28 |
Nantes vs Dijon | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:45:18 |
Sparta Rotterdam vs Heracles | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:44:57 |
Salitas vs Police | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:44:47 |
Asteras Tripolis vs Larisa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:44:22 |
Sunshine Stars vs Nasarawa United | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:44:01 |
Akwa United vs Adamawa United | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:53 |
Katsina United vs MFM | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:44 |
Abia Warriors vs Akwa Starlets | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:35 |
Warri Wolves vs Lobi Stars | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:27 |
Ifeanyi Uba vs Wikki Tourist | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:18 |
Heartland vs Plateau United | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:09 |
Kano Pillars vs Delta Force | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:43:00 |
Valletta FC vs Hibernians | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:52 |
UE Engordany vs Carroi | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:44 |
Deportivo La Coruna vs Zaragoza | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:36 |
Valladolid vs Real Sociedad | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:26 |
Bristol City W vs Birmingham City W | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:15 |
Guimaraes vs Portimonense | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:42:07 |
Pacos Ferreira vs Vitoria Setubal | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:56 |
Mafra vs Estoril | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:45 |
Leixoes vs Academico Viseu | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:35 |
Academica vs Casa Pia | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:26 |
KVC Westerlo vs Union St. Gilloise | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:16 |
Dynamo Kyiv vs Zorya Luhansk | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:41:06 |
FC Zurich vs Servette FC | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:56 |
FC Thun vs FC ST. Gallen | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:46 |
FC Basel 1893 vs FC Sion | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:35 |
FC Nordsjaelland vs FC Copenhagen | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:25 |
Ferencvarosi TC vs Puskas Academy | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:14 |
Fgura United vs Zejtun Corinthians | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:40:05 |
Reading W vs Arsenal W | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:57 |
Union Berlin vs FC Koln | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:50 |
Levski Sofia vs Vitosha Bistritsa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:40 |
Juvenes / Dogana vs Faetano | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:31 |
San Giovanni vs Domagnano | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:23 |
Fiorentino vs Pennarossa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:14 |
Varsenare vs Blankenberge | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:39:06 |
Excelsior Zedelgem vs RC Lauwe | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:56 |
Poperinge vs Dadizele | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:45 |
Sassport Boezinge vs Anzegem | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:34 |
Kruibeke vs Berlare | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:23 |
Saint-Louis-Saint-Léger vs Lorraine Arlon | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:12 |
Florenville vs La Roche | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:38:03 |
Montignies vs Molenbaix | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:52 |
Hornu vs Belœil | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:43 |
Hoegaarden-Outgaarden vs Bertem-Leefdaal | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:34 |
Boitsfort vs Stockel | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:23 |
Stade Everois vs Etterbeek | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:12 |
US d’Ophain vs Nivellois | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:37:01 |
Eendracht Termien vs Bilzerse Waltwilder | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:51 |
Olsa Brakel vs RFC Wetteren | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:43 |
Wolvertem Merchtem vs Avanti | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:34 |
Eendracht Aalst vs Bocholt | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:26 |
Spouwen-Mopertingen vs Tienen | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:17 |
Diegem Sport vs Berchem Sport | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:36:06 |
Torino vs Fiorentina | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:32:36 |
Spal vs Brescia | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:32:26 |
Sassuolo vs Cagliari | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:32:16 |
Norwich vs Sheffield Utd | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:30:51 |
Newcastle vs Southampton | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:30:41 |
Aston Villa vs Leicester | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:30:31 |
Groningen vs Utrecht | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:18:22 |
Waalwijk vs Heerenveen | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:18:11 |
PFC Sochi vs Rubin | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:18:01 |
Hercules vs HV & CV Quick | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:16:13 |
Real Betis vs Athletic Club | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:14:29 |
West Brom vs Swansea | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:05:56 |
Lecce vs Genoa | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:05:28 |
Vitesse vs Feyenoord | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:04:57 |
Eibar vs Getafe | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:03:39 |
Krylya Sovetov vs Ural | 2019/12/05 | 2019-12-05 17:03:20 |
Sporting Huelva W vs Real Sociedad W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:50 |
Sevilla W vs Madrid CFF W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:43 |
Levante W vs Deportivo de La Coruña W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:35 |
Edf Logrono W vs Valencia W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:27 |
Barcelona W vs Real Betis W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:20 |
Tacón W vs Espanyol W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:13 |
Rayo Vallecano W vs Granad. Tenerife W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:46:05 |
Atletico Madrid W vs Athletic Club W | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:58 |
Nacional Asuncion vs Club Sp. San Lorenzo | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:51 |
Atletico Tucuman vs Newells Old Boys | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:43 |
Talleres Cordoba vs Union Santa Fe | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:36 |
Nacional vs RCA | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:29 |
America de Cali vs Junior | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:21 |
Macara vs Delfin SC | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:12 |
Sportivo Luqueno vs Cerro Porteno | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:45:02 |
Huracan vs Arsenal Sarandi | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:54 |
Aves vs SC Braga | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:47 |
Escazucena vs Puerto Golfito | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:37 |
Barcelona vs Mallorca | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:22 |
Paganese vs Catanzaro | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:12 |
Cesena vs AJ Fano | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:44:02 |
Robur Siena vs como | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:53 |
Lazio vs Juventus | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:44 |
PEC Zwolle vs AZ Alkmaar | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:33 |
Nassogne vs Libramont | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:23 |
Ixelles vs Saint-Josse | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:14 |
Lokeren vs Roeselare | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:43:04 |
St. Truiden vs Club Brugge KV | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:54 |
Dendermonde vs Eendracht Zele | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:44 |
Saint-Hubert vs Ethe Belmont | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:34 |
Jeunesse Freylangeoise vs Marloie Sport | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:24 |
Schoonbeek-Beverst vs Alken | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:14 |
Stade Bierbeek vs Diest | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:42:04 |
Huldenberg vs Aarschot | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:54 |
Sint-Dymphna vs K. Kontich | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:44 |
Beringen vs Betekom | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:35 |
Wellen vs Esperanza Pelt | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:27 |
Heur Tongeren vs Zwarte Leeuw | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:18 |
Svelta Melsele vs Bornem | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:10 |
FC Lebbeke vs Ninove | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:41:02 |
Cappellen vs Sporting Hasselt | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:54 |
Geel vs Olympia Wijgmaal | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:46 |
Hoogstraten vs Londerzeel | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:39 |
KRC Gent vs Harelbeke | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:31 |
Ronse vs Sparta Petegem | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:22 |
Temse vs Voorwaarts Zwevezele | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:14 |
Mandel United vs Sint-Niklaas | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:40:05 |
Onhaye vs Couvin-Mariembourg | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:57 |
Wydad AC vs Mamelodi Sundowns | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:50 |
Almeria vs Mirandes | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:43 |
Cercle Brugge vs Genk | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:25 |
Gent vs Zulte Waregem | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:15 |
Monaco vs Amiens | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:39:05 |
Strasbourg vs Toulouse | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:38:55 |
Rennes vs Angers | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:38:45 |
Nice vs Metz | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:38:35 |
VVV Venlo vs Emmen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:38:16 |
PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:38:06 |
Wevelgem City vs Oostkamp | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:56 |
Latem vs Haasdonk | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:46 |
Weerstand Koersel vs Torpedo Hasselt | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:36 |
Bregel Sport vs MD Halen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:24 |
Groen Star Beek vs Zepperen-Brustem | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:14 |
Achel vs Meeuwen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:37:03 |
Wezel vs Antonia | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:54 |
De Kempen vs Nijlen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:44 |
Witgoor Sport vs City Pirates Antwerpen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:34 |
Sint-Lenaarts vs Helson Helchteren | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:26 |
Wingene vs Oostnieuwkerke | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:17 |
Torhout vs Tempo Overijse | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:10 |
Hades vs Vosselaar | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:36:01 |
AFC Hermannstadt vs Dinamo Bucuresti | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:54 |
Kaizer Chiefs vs Bloem Celtic | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:45 |
Acren-Lessines vs Stockay-Warfusée | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:37 |
Panetolikos vs Olympiakos Piraeus | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:28 |
Famalicao vs Tondela | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:19 |
BSC Young Boys vs FC Luzern | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:09 |
Neuchatel Xamax FC vs FC Lugano | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:35:00 |
Maccabi Tel Aviv vs Maccabi Netanya | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:51 |
AEK Athens FC vs Panionios | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:44 |
Levante vs Valencia | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:34 |
Bayer Leverkusen vs FC Schalke 04 | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:23 |
ADO Den Haag vs Twente | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:12 |
Manchester City vs Manchester United | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:34:02 |
Barnet vs AFC Fylde | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:33:51 |
Chaves vs Oliveirense | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:33:42 |
Hyères vs Saint-Priest | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:33:33 |
Zamalek SC vs 1º de Agosto | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:33:25 |
Eendracht Wervik vs Vlamertinge | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:33:09 |
Chievo vs Cremonese | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:59 |
Udinese vs Napoli | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:49 |
Olympiakos vs Apoel Nicosia | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:39 |
Galatasaray vs Alanyaspor | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:30 |
Sporting Gijon vs Ponferradina | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:21 |
KV Mechelen vs Kortrijk | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:11 |
Ironi Kiryat Shmona vs Sektzia Nes Tziona | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:32:01 |
SC Kriens vs FC WIL 1900 | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:52 |
Inter Zapresic vs HNK Hajduk Split | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:44 |
Montpellier vs Paris Saint Germain | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:35 |
Lech Poznan vs ŁKS Łódź | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:24 |
Olympique St Quentin vs Grande-Synthe | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:14 |
ZESCO United vs TP Mazembe | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:07 |
PAOK vs Xanthi FC | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:31:00 |
Akhisar Belediye vs İstanbulspor | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:30:50 |
Cape Town City vs Chippa United | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:30:43 |
Zalaegerszegi TE vs Kaposvar | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:30:25 |
Videoton FC vs Paks | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:30:16 |
Ujpest vs Kisvarda FC | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:30:07 |
Debreceni VSC vs Budapest Honved | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:58 |
Chindia Targoviste vs Politehnica Iasi | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:49 |
FC Chiasso vs Grasshoppers | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:41 |
Slovácko vs Plzen | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:32 |
TSV Hartberg vs SKN ST. Polten | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:22 |
Wolfsberger AC vs Lask Linz | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:13 |
Red Bull Salzburg vs WSG Wattens | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:29:03 |
Akhmat Grozny vs FC UFA | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:56 |
Rot-weiss Oberhausen vs Schalke 04 II | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:39 |
USFA vs SONABEL | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:29 |
Ouagadougou vs Majestic | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:22 |
ASEC-K vs Douanes | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:14 |
RC Bobo-Dioulasso vs RCK | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:28:07 |
Etoile Filante vs Royal | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:59 |
Hapoel Haifa vs Bnei Yehuda | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:43 |
Gudja United vs Senglea Athletic | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:35 |
Qrendi vs Pietà Hotspurs | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:28 |
Krylya Sovetov U20 vs Ural U20 | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:22 |
Wimborne Town vs Swindon Supermarine | 2019/12/05 | 2019-12-05 10:27:14 |
